Ski amadé Live
24.12.11 - 06.01.12
28.01.12 - 06.04.12
24.12.11 - 06.01.12
28.01.12 - 06.04.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 74,00 | 59,00 | 37,50 |
| 2 | 84,50 | 67,50 | 43,00 |
| 2,5 | 112,50 | 90,00 | 57,50 |
| 3 | 126,00 | 100,50 | 64,00 |
| 4 | 162,00 | 129,50 | 82,50 |
| 5 | 193,00 | 154,50 | 98,50 |
| 5 in 7 | 205,00 | 164,00 | 104,50 |
| 6 | 210,00 | 168,00 | 107,00 |
| 7 | 234,00 | 187,00 | 119,50 |
| 8 | 257,00 | 206,00 | 131,00 |
| 9 | 279,50 | 223,50 | 142,50 |
| 10 | 297,50 | 238,00 | 152,00 |
| 11 | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 12 | 331,50 | 265,50 | 169,00 |
| 12 in 14 | 339,50 | 271,50 | 173,00 |
| 13 | 347,50 | 278,00 | 177,00 |
| 14 | 363,00 | 290,00 | 185,00 |
| 15 | 378,00 | 302,00 | 192,50 |
| 16 | 393,00 | 314,00 | 200,00 |
| 17 | 405,00 | 324,00 | 206,50 |
| 18 | 417,00 | 333,50 | 212,50 |
07.01.12 - 27.01.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 74,00 | 59,00 | 37,50 |
| 2 | 84,50 | 67,50 | 43,00 |
| 2,5 | 112,50 | 90,00 | 57,50 |
| 3 | 126,00 | 100,50 | 64,00 |
| 4 | 162,00 | 129,50 | 82,50 |
| 5 | 186,00 | 149,00 | 95,00 |
| 5 in 7 | 197,50 | 158,00 | 101,00 |
| 6 | 203,00 | 162,00 | 103,50 |
| 7 | 225,50 | 180,50 | 115,00 |
| 8 | 248,00 | 198,50 | 126,50 |
| 9 | 269,50 | 215,50 | 137,50 |
| 10 | 287,00 | 229,50 | 146,50 |
| 11 | 304,50 | 243,50 | 155,50 |
| 12 | 320,00 | 256,00 | 163,50 |
| 12 in 14 | 327,50 | 262,00 | 167,00 |
| 13 | 335,00 | 268,00 | 171,00 |
| 14 | 350,00 | 280,00 | 178,50 |
| 15 | 364,50 | 291,50 | 186,00 |
| 16 | 379,00 | 303,00 | 193,50 |
| 17 | 391,00 | 313,00 | 199,50 |
| 18 | 402,50 | 322,00 | 205,50 |
bis 23.12.11 und ab 07.04.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 69,00 | 55,00 | 35,00 |
| 2 | 78,50 | 63,00 | 40,00 |
| 2,5 | 104,50 | 83,50 | 53,50 |
| 3 | 117,00 | 93,50 | 59,50 |
| 4 | 150,50 | 120,50 | 77,00 |
| 5 | 179,50 | 143,50 | 91,50 |
| 5 in 7 | 190,50 | 152,50 | 97,00 |
| 6 | 195,50 | 156,50 | 99,50 |
| 7 | 217,50 | 174,00 | 111,00 |
| 8 | 239,00 | 191,50 | 122,00 |
| 9 | 260,00 | 208,00 | 132,50 |
| 10 | 277,00 | 221,50 | 141,00 |
| 11 | 293,50 | 235,00 | 149,50 |
| 12 | 308,50 | 247,00 | 157,50 |
| 12 in 14 | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 13 | 323,00 | 258,50 | 165,00 |
| 14 | 337,50 | 270,00 | 172,00 |
| 15 | 351,50 | 281,00 | 179,00 |
| 16 | 365,50 | 292,00 | 186,00 |
| 17 | 377,00 | 301,50 | 192,00 |
| 18 | 388,00 | 310,50 | 198,00 |
Jugend: geboren Jahrgang 1993, 1994, 1995
Kinder: geboren Jahrgang 1996 bis 2005
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,-. Alle Preise in Euro. Preisänderungen vorbehalten.
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt. Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.