Ski amadé Live
24.12.11 - 06.01.12
28.01.12 - 06.04.12
24.12.11 - 06.01.12
28.01.12 - 06.04.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 69,00 | 55,00 | 37,50 |
| 2 | 78,50 | 63,00 | 43,00 |
| 2,5 | 104,50 | 83,50 | 57,50 |
| 3 | 117,00 | 93,50 | 64,00 |
| 4 | 150,50 | 120,50 | 82,50 |
| 5 | 179,50 | 143,50 | 98,50 |
| 5 in 7 | 190,50 | 152,50 | 104,50 |
| 6 | 195,50 | 156,50 | 107,00 |
| 7 | 217,50 | 174,00 | 119,50 |
| 8 | 239,00 | 191,50 | 131,00 |
| 9 | 260,00 | 208,00 | 142,50 |
| 10 | 277,00 | 221,50 | 152,00 |
| 11 | 293,50 | 235,00 | 161,00 |
| 12 | 308,50 | 247,00 | 169,00 |
| 12 in 14 | 315,50 | 252,50 | 173,00 |
| 13 | 323,00 | 258,50 | 177,00 |
| 14 | 337,50 | 270,00 | 185,00 |
| 15 | 351,50 | 281,00 | 192,50 |
| 16 | 365,50 | 292,00 | 200,00 |
| 17 | 377,00 | 301,50 | 206,50 |
| 18 | 388,00 | 310,50 | 212,50 |
07.01.12 - 27.01.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 69,00 | 55,00 | 37,50 |
| 2 | 78,50 | 63,00 | 43,00 |
| 2,5 | 104,50 | 83,50 | 57,50 |
| 3 | 117,00 | 93,50 | 64,00 |
| 4 | 150,50 | 120,50 | 82,50 |
| 5 | 173,00 | 138,50 | 95,00 |
| 5 in 7 | 184,00 | 147,00 | 101,00 |
| 6 | 188,50 | 151,00 | 103,50 |
| 7 | 210,00 | 168,00 | 115,00 |
| 8 | 231,00 | 184,50 | 126,50 |
| 9 | 251,00 | 200,50 | 137,50 |
| 10 | 267,00 | 213,50 | 146,50 |
| 11 | 283,00 | 226,50 | 155,50 |
| 12 | 297,50 | 238,00 | 163,50 |
| 12 in 14 | 304,50 | 243,50 | 167,00 |
| 13 | 311,50 | 249,50 | 171,00 |
| 14 | 325,50 | 260,50 | 178,50 |
| 15 | 339,00 | 271,50 | 186,00 |
| 16 | 352,50 | 282,00 | 193,50 |
| 17 | 363,50 | 291,00 | 199,50 |
| 18 | 374,50 | 299,50 | 205,50 |
bis 23.12.11 und ab 07.04.12
Tage |
Erwachsene |
Jugendliche |
Kinder |
| 1,5 | 64,00 | 51,00 | 35,00 |
| 2 | 73,00 | 58,50 | 40,00 |
| 2,5 | 97,00 | 77,50 | 53,50 |
| 3 | 109,00 | 87,00 | 59,50 |
| 4 | 140,00 | 112,00 | 77,00 |
| 5 | 167,00 | 133,50 | 91,50 |
| 5 in 7 | 177,00 | 141,50 | 97,00 |
| 6 | 181,50 | 145,50 | 99,50 |
| 7 | 202,50 | 162,00 | 111,00 |
| 8 | 222,50 | 178,00 | 122,00 |
| 9 | 241,50 | 193,50 | 132,50 |
| 10 | 257,50 | 206,00 | 141,00 |
| 11 | 273,00 | 218,50 | 149,50 |
| 12 | 287,00 | 229,50 | 157,50 |
| 12 in 14 | 293,50 | 235,00 | 161,00 |
| 13 | 300,50 | 240,50 | 165,00 |
| 14 | 314,00 | 251,00 | 172,00 |
| 15 | 327,00 | 261,50 | 179,00 |
| 16 | 339,50 | 272,00 | 186,00 |
| 17 | 350,50 | 280,50 | 192,00 |
| 18 | 361,00 | 288,50 | 198,00 |
Alle Preise in EURO, Änderungen vorbehalten! Automatische Mischpreisberechnung bei Saisonwechsel!
Jugend: geboren Jahrgang 1993, 1994, 1995
Kinder: geboren Jahrgang 1996 bis 2005
Keycard erforderlich - Einsatzbetrag € 3,00. Ab dem 8 Tagesskipass Lichtbild erforderlich! Gratis Fotoautomaten bei den Kassen.
Gruppentarife sind nur gültig bei Vereinen/Institutionen mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 20 Personen unter Vorlage einer offiziellen Teilnehmerliste und vorheriger Anmeldung bei der Liftgesellschaft. Die Karten müssen eine gleiche Gültigkeitsdauer sowie Aufenthaltszeitraum aufweisen und geschlossen an einer Kasse gekauft werden.
Pro 20 bezahlter Berechtigungen wird ein Freiplatz gewährt. Ab der 3 Tageskarte ist eine Teilnehmerliste mit Jahrgangsangabe bei den Jugendlichen und Kindern erforderlich.
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt. Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.